Coupe du Comité 2023 | ||
Féminine | Open | Vétéran |
Correspondantes | Correspondants | Correspondants |
Feuille de match |
Feuille de match | Feuille de match |
Règlement | Règlement | Règlement |
Tableau dates buttoirs | ||
1er tour A | 1er tour A | 1er tour A |
2ème tour A | 2ème tour A | 2ème tour A |
1er tour B | 1er tour B | 1er tour B |
Cadrage A | Cadrage A | Cadrage A |
2ème Tour B | 2ème Tour B | 2ème Tour B |
1er Tour C | 1er Tour C | 1er Tour C |
Cadrage B | Cadrage B | Cadrage B |
1/8 du A | 1/4 du A | |
1/8 du B | 1/4 du B | |
Cadrage C | Cadrage C | |
1/4 du A | ||
1/4 du B | ||
1/4 du C | ||
1/2 FINALES A |
1/2 FINALES A |
1/2 FINALES A |
1/2 FINALES B | 1/2 FINALES B | 1/2 FINALES B |
1/2 FINALES C |
1/2 FINALES C |
1/2 FINALES C |
TABLEAU RESUTATS |
Tableau Coupe du Comité
NYF Xavier